Меню
Отделение хирургии многопрофильной клиники МИБС им С.М.Березина обладает самым современным диагностическим и лечебным оборудованием ведущих мировых производителей, операционными европейского уровня оснащённости и укомплектовано высококвалифицированными врачами, способными оказать специализированную медицинскую помощь в области сосудистой, гнойной, эндокринной, пластической хирургии.
Диагностика и лечение
- доброкачественных образований кожи и подкожной клетчатки с гистологическим исследованием (липомы, фибромы, атеромы, гемангиомы, папилломы, бородавки и т.д.), дифференциальная диагностика и удаление родинок
- трофических длительнонезаживающих язв различной этиологии
- ран различной этиологии, кожных дефектов различной локализации, в т.ч. пролежней
- осложненных форм варикозной и посттромбофлебитической болезней нижних конечностей с выраженной хронической венозной недостаточностью и трофическими расстройствами
- синдрома диабетической стопы
- кожных рубцов (послеожоговых, посттравматических, послеоперационных), контрактур различных локализаций
- гнойно-некротических заболеваний кожи, подкожной клетчатки (абсцессов, фурункулов, карбункулов, флегмон, рожистого воспаления и т.д.), гнойно-некротических заболеваний кисти (различные виды панарициев)
- вросшего ногтя (краевая резекция, пластика ногтевого ложа)
- гинекомастии
- ожоговых и холодовых поражений, в т.ч. глубоких
- последствий ожогов и отморожений, хирургически-восстановленного кожного покрова (шлифовка кожи)
В отделении широко используются миниинвазивные методики лечения хирургических заболеваний с использованием принципов и методик радиоволновой хирургии.
Лечение пациентов может осуществляться как в режиме амбулаторного приема, так и дневного стационара, где к оказанию помощи могут привлекаться специалисты смежных специальностей (терапевты, кардиологи, эндокринологи, гастроэнтерологи, онкологи и другие). Наличие в структуре МИБС стационара позволяет при необходимости и наличии медицинских показаний госпитализировать пациента на весь период лечения.
Пациенты хирургического отделения могут пройти полный комплекс лабораторной и инструментальной диагностики в МИБС:
- клинические, биохимические, иммунологические исследования крови, в т.ч. определение онкомаркеров
- патоморфологическое исследование биопсийного материала
- ультразвуковое обследование
- рентгенографические исследования
- компьютерную томографию
- магнитно-резонансную томографию
- дополнительные консультации специалистов
Хирургическое отделение оснащено современным инструментарием, электрохирургическим аппаратом, аппаратом радиоволновой хирургии, а также всем необходимым современным оборудованием для углубленного обследования, диагностики и лечения пациентов хирургического профиля.
При необходимости хирурги МИБС по показаниям выдают пациенту листок нетрудоспособности на весь период лечения.
Консультация хирурга и хирургическое лечение - Цены
Наименование услуги | Стоимость, РУБ. |
---|---|
Консультации | |
Трансуретральная резекция образования мочевого пузыря | 40 000 |
Трансуретральная коагуляция лейкоплакии мочевого пузыря | 25 000 |
Консультация хирурга первичная | 2 800 |
Консультация хирурга повторная (в течение 60 календарных дней после предыдущей консультации) | 2 400 |
Консультация хирурга, заведующего отделением / к.м.н. / заместителя главного врача первичная | 4 000 |
Консультация хирурга заведующего отделением / к.м.н. / заместителя главного врача повторная (в течение 60 календарных дней после предыдущей консультации) | 3 500 |
Врачебный консилиум | 7 000 |
Консультация хирурга краткая в процессе лечения | 1 000 |
Консультация хирурга, доктора медицинских наук, первичная (сбор анамнеза, анализ медицинской документации, осмотр, формулировка предварительного диагноза и составление плана обследования и лечения ) | 5 500 |
Консультация хирурга, доктора медицинских наук, повторная (оценка состояния в динамике, анализ медицинской документации, осмотр, формулировка диагноза и составление плана обследования и лечения) | 5 000 |
Консультация детского хирурга первичная | 2 800 |
Консультация детского хирурга повторная | 2 400 |
Торакальная хирургия | |
Анатомическая резекция легкого | 49 000 |
Атипичная резекция легкого | 28 000 |
Удаление опухоли средостения | 98 000 |
Тимэктомия | 70 000 |
Резекция пищевода | 98 000 |
Субтотальное удаление пищевода | 98 000 |
Подслизистая эндоскопическая миотомия при нервно-мышечных заболеваниях пищевода | 49 000 |
Эзофагостомия | 28 000 |
Резекция дивертикула пищевода | 49 000 |
Видеоторакоскопия с биопсией или без биопсии | 28 000 |
Медиастиноскопия | 28 000 |
Трахеостомия | 25 000 |
Трахеостомия с использованием малоинвазивных технологий | 20 000 |
Биопсии | |
Трепан-биопсия поверхностного новообразования ( подкожная жировая клетчатка, молочная железа, щитовидная железа, без стоимости морфологического исследования) | 8 500 |
Трепан-биопсия органов грудной, брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза (без стоимости морфологического исследования) 1-ой категории сложности | 12 000 |
Трепан-биопсия органов грудной, брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза (без стоимости морфологического исследования) 2-ой категории сложности | 14 000 |
Трепан-биопсия костной ткани (без стоимости морфологического исследования) 1-ой категории сложности | 9 500 |
Трепан-биопсия костной ткани (без стоимости морфологического исследования) 2-ой категории сложности | 12 000 |
Трепан-биопсия предстательной железы (без стоимости морфологического исследования) | 12 000 |
Тонкоигольная аспирационная биопсия поверхностного новообразования (подкожная жировая клетчатка, молочная железа, щитовидная железа, без стоимости цитологического исследования) | 2 900 |
Эксцизионная биопсия лимфатического узла I категории сложности | 8 000 |
Эксцизионная биопсия лимфатического узла II категории сложности | 12 000 |
Эксцизионная биопсия лимфатического узла III категории сложности | 16 000 |
Инцизионная биопсия мягкотканного образования I категории сложности | 6 000 |
Инцизионная биопсия мягкотканного образования II категории сложности | 10 000 |
Биопсия печени | 25 000 |
Fusion(Фьюжн)-биопсия предстательной железы | 25 000 |
Стереотаксическая биопсия головного мозга | 55 000 |
Хирургические манипуляции | |
Перевязка сложная / со снятием кожных швов | 2 900 |
Cложная перевязка с дебридингом I категории | 3 850 |
Cложная перевязка с дебридингом II категории | 5 500 |
Первичная хирургическая обработка раны I категории сложности | 3 300 |
Первичная хирургическая обработка раны II категории сложности | 4 400 |
Местная анестезия (инфильтрационная, аппликационная) | 1 500 |
Проводниковая анестезия по Оберст-Лукашевичу | 3 000 |
Смена надлобкового или уретрального катетера | 2 900 |
Медикаментозная блокада I степени сложности | 3 000 |
Медикаментозная блокада II степени сложности | 5 000 |
Диагностическая пункция поверхностного инфильтрата | 2 750 |
Диагностическая пункция крупного сустава (коленный, плечевой, тазобедренный) | 4 000 |
Пункция крупного сустава (коленный, плечевой, тазобедренный) с введением лекарственных препаратов, санация полости сустава, эвакуация синовиальной жидкости | 5 000 |
Торакоцентез | 8 900 |
Лапароцентез | 8 900 |
Внутриполостное введение медикаментозных препаратов при лапаро-, торакоцентезе, в абдоминальный порт (без учетов стоимости препаратов и врачебного наблюдения) | 2 000 |
Установка меток для лучевого лечения | 2 000 |
Люмбальная пункция | 3 500 |
Вторичное оперативное лечение гнойных ран методом отрицательного давления | 10 000 |
Лечение перетонита с использованием системы отрицательного давления | 15 000 |
Замена гастростомической трубки | 2 000 |
Консультация нейрохирурга первичная (сбор анамнеза, анализ медицинской документации, осмотр, формулировка предварительного диагноза и составление плана обследования и лечения) | 2 800 |
Консультация нейрохирурга повторная (оценка состояния в динамике, анализ медицинской документации, осмотр, формулировка диагноза и составление плана обследования и лечения) | 2 400 |
Имплантация и манипуляции с порт-системами | |
Имплантация перитониальной / плевральной порт системы | 47 550 |
Имплантация устройства постоянного венозного доступа (порт-системы) | 40 000 |
Эксплантация устройства постоянного венозного доступа (порт-системы) | 16 000 |
Имплантация порт-системы постоянного венозного доступа детям | 45 000 |
Имплантация системы постоянного венозного доступа PICC детям | 35 000 |
Хирургические операции на молочной/грудной железе | |
Иссечение рецидива опухоли молочной железы | 28 000 |
Секторальная резекция грудной железы у мужчин | 28 000 |
Удаление импланта, стента молочной железы с пластикой местными тканями | 28 000 |
Секторальная резекция молочной железы | 30 000 |
Секторальная резекция молочной железы с лимфаденэктомией | 55 000 |
Радикальная мастэктомия | 55 000 |
Радикальная мастэктомия с одномоментной пластикой | 70 000 |
Операции при гинекомастии 1-ой степени сложности | 21 000 |
Операции при гинекомастии 2-ой степени сложности | 28 000 |
Хирургические операции при патологии мягких тканей | |
Иссечение послеоперационного рубца с пластикой местными тканями и наложением косметического внутрикожного шва | 20 000 |
Резекция ногтевой пластинки | 3 400 |
Удаление ногтевой пластинки | 3 400 |
Резекция ногтевой пластинки с пластикой ногтевого ложа (радикальная оперативное лечение вросшего ногтя) | 6 200 |
Ампутация пальца кисти/стопы | 12 000 |
Свободная кожная аутодермопластика | 12 000 |
Закрытое вправление вывиха фаланги пальца, иммобилизация | 5 600 |
Хирургическая обработка раны, удаление поверхностно расположенных инородных тел, санация, без наложения швов | 2 800 |
Хирургическая обработка раны, удаление поверхностно расположенных инородных тел, санация, с наложением швов | 4 500 |
Иссечение гигромы (сухожильного ганглия) | 11 200 |
Иссечение эпителиально-копчикового хода (кисты) первичное | 21 000 |
Иссечение эпителиально-копчикового хода (кисты) повторное | 28 000 |
Вскрытие нагноившегося эпителиально-копчикового хода | 21 000 |
Удаление новообразования мягких тканей и/или подкожной жировой клетчатки 1 категории сложности | 7 000 |
Удаление новообразования мягких тканей и/или подкожной жировой клетчатки 2 категории сложности | 11 500 |
Удаление новообразования мягких тканей и/или подкожной жировой клетчатки 3 категории сложности | 21 000 |
Удаление новообразования мягких тканей и/или подкожной жировой клетчатки 4 категории сложности | 49 000 |
Удаление новообразования мягких тканей и/или подкожной жировой клетчатки 5 категории сложности | 70 000 |
Хирургические операции при злокачественных новообразованиях мягких тканей | |
Широкое иссечение злокачественной опухоли кожи с пластикой дефекта местными тканями | 28 000 |
Широкое иссечение злокачественной опухоли кожи с пластикой дефекта ротированными кожными лоскутами | 30 000 |
Широкое иссечение злокачественной опухоли кожи с пластикой дефекта свободным кожным лоскутом | 53 000 |
Подмышечная лимфаденэктомия | 49 000 |
Пахово-бедренная лимфаденэктомия | 49 000 |
Подвздошно-тазовая лимфаденэктомия | 70 000 |
Ампутация верхней конечности при злокачественном новообразовании | 28 000 |
Ампутация нижней конечности при злокачественном новообразовании | 49 000 |
Хирургические операции при патологии щитовидной железы | |
Резекция щитовидной железы | 53 000 |
Лимфаденэктомия шейная | 80 000 |
Тиреоидэктомия | 90 000 |
Субтотальная резекция щитовидной железы | 80 000 |
Удаление паратиреоаденом | 70 000 |
Гемитиреоидэктомия | 70 000 |
Гемитиреоидэктомия с центральной лимфодиссекцией | 85 000 |
Тиреоидэктомия с центральной лимфодиссекцией | 105 000 |
Хирургические операции брюшной полости (лапароскопические и традиционные) | |
Гастростомия из лапаротомного доступа | 33 600 |
Лапароскопически-ассистированная биопсия забрюшинных/внутрибрюшных лимфатических узлов | 49 000 |
Навигационное сопровождение для малоинвазивных вмешательств | 8 000 |
Диагностическая лапароскопия | 21 000 |
Лапароскопическое рассечение спаек | 28 000 |
Лапароскопическое вскрытие и дренирование отграниченных экссудативных образований брюшной полости | 28 000 |
Лапароскопическое удаление образований брюшной полости и забрюшинного пространства стандартное | 49 000 |
Лапароскопическое удаление образований брюшной полости и забрюшинного пространства повышенной сложности | 98 000 |
Резекция желудка | 70 000 |
Экстирпация желудка | 98 000 |
Наложение гастроэнтероанастомоза | 49 000 |
Эндоскопическая гастростомия | 28 000 |
Закрытие гастростомы | 21 000 |
Реконструктивная операции на желудке | 70 000 |
Холецистостомия | 28 000 |
Ушивание перфоративной язвы | 49 000 |
Дренирование сальниковой сумки при панкреатите | 28 000 |
Дренирование кист поджелудочной железы | 28 000 |
Дистальная резекция поджелудочной железы | 70 000 |
Панкреато-дуоденальная резекция | 98 000 |
Атипичная резекция печени | 49 000 |
Анатомическая резекция печени | 70 000 |
Наложение (выведение) колостомы | 28 000 |
Резекция тонкой кишки | 49 000 |
Резекция толстой кишки | 49 000 |
Реконструктивно-восстановительная операция на толстом кишечнике | 70 000 |
Закрытие кишечного свища из местного доступа | 28 000 |
Аппендэктомия | 28 000 |
Эпинефрэктомия | 70 000 |
Спленэктомия | 49 000 |
Холецисто-энтероанастомоз | 28 000 |
Удаление опухоли сигмовидной кишки с выведением колостомы (операция Гартмана) | 60 000 |
Мультиорганные резекции на органах малого таза при первичных и рецидивых злокачественных новообразованиях | 80 000 |
Эвисцерация малого таза | 150 000 |
Резекция прямой кишки | 75 000 |
Экстирпация прямой кишки | 75 000 |
Лапаротомия, рассечение спаек | 30 000 |
Мультиорганная резекция при местно распространенных злокачественных новообразованиях малого таза | 98 000 |
Лапароскопическая гастрэктомия с D2 лимфаденэктомией | 154 000 |
Лапароскопическая дистальная резекция желудка с D2 лимфаденэктомией | 132 000 |
Лапароскопическая правосторонняя гемиколэктомия | 99 000 |
Лапароскопическая расширенная правосторонняя гемиколэктомия с полной мезоколонэктомией (CME) | 121 000 |
Лапароскопическая резекция селезеночного изгиба толстой кишки | 82 500 |
Лапароскопическая левосторонняя гемиколэктомия | 99 000 |
Лапароскопическая резекция сигмовидной кишки | 99 000 |
Холецистэктомия лапароскопическая первой категории сложности | 57 000 |
Холецистэктомия лапароскопическая второй категории сложности | 70 000 |
Фундопликация по Toupet с устранением диафрагмальной грыжи | 70 000 |
Атипичная резекция желудка | 70 000 |
Лапароскопическая фенестрация кисты селезенки | 70 000 |
Лапароскопическая фенестрация кисты печени | 70 000 |
Лапароскопическая моноблочная резекция соседних органов и тканей 1-ой категории сложности | 25 000 |
Лапароскопическая моноблочная резекция соседних органов и тканей 2-ой категории сложности | 40 000 |
Открытая моноблочная резекция соседних органов и тканей 1-ой категории сложности | 20 000 |
Открытая моноблочная резекция соседних органов и тканей 2-ой категории сложности | 30 000 |
Лапароскопическая реконструктивно-восстановительная операция на толстом кишечнике | 80 000 |
Бариатрическая операция при ожирении 1 категории | 98 000 |
Бариатрическая операция при ожирении 2 категории | 115 000 |
Бариатрическая операция при ожирении 3 категории | 135 000 |
Хирургические операции при патологии прямой кишки | |
Удаление перианальных кондилом и доброкачественных образований промежности 1-ой степени сложности | 21 000 |
Удаление перианальных кондилом и доброкачественных образований промежности 2-ой степени сложности | 28 000 |
Удаление геморроидальных бахромок | 21 000 |
Иссечение трещины прямой кишки 1-ой степени сложности | 21 000 |
Иссечение трещины прямой кишки 2-ой степени сложности | 28 000 |
Геморроидэктомия 1-ой степени сложности (одиночный узел) | 21 000 |
Геморроидэктомия 2-ой степени сложности | 28 000 |
Геморроидэктомия 3-ей степени сложности | 49 000 |
Тромбэктомия из геморроидального узла | 21 000 |
Иссечение параректального свища (интрасфинктерного) | 21 000 |
Иссечение параректального свища (транссфинктерного) | 28 000 |
Иссечение параректального свища (экстрасфинктерного) | 49 000 |
Полипэктомия из анального канала | 21 000 |
Вскрытие подкожного парапроктита | 21 000 |
Лапароскопическая резекция прямой кишки с парциальной мезоректумэктомией (PME) | 99 000 |
Лапароскопическая резекция прямой кишки с тотальной мезоректумэктомией (TME) | 121 000 |
Лапароскопическая резекция прямой кишки с трансанальной мезоректумэктомией (TME) | 143 000 |
Лапароскопическая интерсфинктерная (брюшно-анальная) резекция прямой кишки | 132 000 |
Лапароскопическая брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки | 121 000 |
Лапароскопическая трансанальная эндоскопическая микрохирургия (TEM) | 49 500 |
Операция Лонго: степлерная мукопексия при выпадении слизистой прямой кишки | 38 000 |
Лапароскопическая колостомия | 45 000 |
Лапароскопическая кардиомиотомия с фундопликацией по Dor | 55 000 |
Оперативное лечение грыж | |
Оперативное лечение грыжи брюшной стенки с использованием видеоэндоскопических технологий | 100 000 |
Оперативное лечение диастаза прямых мышц живота | 45 000 |
Оперативное лечение грыжи пищеводного отверстия диафрагмы | 50 000 |
Устранение грыжи пищеводного отверстия диафрагмы с использованием видеоэндоскопических технологий | 52 000 |
Пластика паховой грыжи первой категории сложности | 51 000 |
Пластика паховой грыжи второй категории сложности | 65 000 |
Пластика вентральной грыжи сетчатым эндопротезом 1 категории сложности (малые и средние грыжи ) | 50 000 |
Пластика вентральной грыжи сетчатым эндопротезом 2 категории сложности (средние и большие грыжи ) | 65 000 |
Пластика вентральной грыжи сетчатым эндопротезом, сепаровкой брюшной стенки 3 категории сложности (большие и гигантские грыжи, требующие сепаровку брюшной стенки) | 80 000 |
Хирургические операции при урологической патологии | |
Трансуретральная резекция предстательной железы меньше 50 см3 | 45 000 |
Трансуретральная резекция предстательной железы больше 50 см3 | 60 000 |
Трансуретральное рассечение уретероцеле | 30 000 |
Нефростомия пункционная (без учета расходных материалов) | 15 000 |
Удаление инородного тела мочевого пузыря эндоскопическое | 10 000 |
Троакарная эпицистостомия (без учета расходных материалов) | 7 000 |
Лапароскопическая резекция кисты почки | 50 000 |
Лапароскопическая нефруретерэктомия | 118 000 |
Лапароскопическая резекция почки по поводу опухоли | 100 000 |
Лапароскопическая пластика лоханки | 60 000 |
Лапароскопическая пластика мочеточника | 60 000 |
Лапароскопическая простатэктомия | 131 000 |
Лапароскопическая цистэктомия | 131 000 |
Лапароскопическая нефрэктомия | 100 000 |
Лапароскопическая лимфодиссекция при раке простаты | 60 000 |
Лапароскопическая уретеролитотомия | 50 000 |
Открытая радикальная цистэктомия с пластикой по Штудеру | 145 000 |
Открытая радикальная цистэктомия с пластикой по Брикеру | 131 000 |
Полипэктомия уретры открытая | 18 000 |
Полипэктомия уретры эндовидеохирургическая | 25 000 |
Операция Винкельмана при водянке мошонки | 20 000 |
Операция Бергмана при водянке мошонки больших размеров | 25 000 |
Орхидэктомия односторонняя | 15 000 |
Орхидэктомия двусторонняя при раке простаты | 25 000 |
Орхидэктомия через паховый доступ | 30 000 |
Ревизия органов мошонки | 20 000 |
Удаление придатка яичка | 20 000 |
Циркумцизия | 17 000 |
Пластика уздечки полового члена | 7 500 |
Вазэктомия | 20 000 |
Удаление кисты придатка яичка (сперматоцеле) | 18 000 |
Микрохирургическое восстановление проходимости семявыносящего протока одностороннее | 30 000 |
Микрохирургическая субингвинальная варикоцелэктомия односторонняя | 30 000 |
Микрохирургическая субингвинальная варикоцелэктомия двусторонняя | 45 000 |
Пластика уретры 1 категории сложности | 50 000 |
Пластика уретры 2 категории сложности | 75 000 |
Цистлитотомия (удаление инородного тела мочевого пузыря, открытая операция) | 30 000 |
Транспозиция уретры | 50 000 |
Слинговая операция TVT-O при стрессовом недержании мочи (без учета расходных материалов) | 27 000 |
Пластика мочеточника по Боари | 60 000 |
Кишечная пластика мочеточника | 90 000 |
Удаление парауретральной кисты | 19 000 |
Ампутация полового члена | 30 000 |
Открытая резекция мочевого пузыря | 60 000 |
Хирургические операции при гинекологической патологии | |
Аднексэктомия | 28 000 |
Аднексэктомия с лимфодиссекцией | 49 000 |
Надвлагалищная ампутация матки | 70 000 |
Экстирпация матки | 70 000 |
Пангистерэктомия с оментэктомией | 98 000 |
Консервативная миомэктомия | 21 000 |
Гистероскопия | 20 600 |
Хирургические операции при лимфедеме (Кл) | |
Лимфовенозное шунтирование 1 категории сложности | 50 000 |
Лимфовенозное шунтирование 2 категории сложности | 70 000 |
Привентивное лимфовенозное шунтирование | 35 000 |